ʻO Bute Pump

Nā huahana

Wq sericas submers pump me ka agitator

Kākau pōkole:

Laki: 40-600mm

Hiki: 10-3500m3 / h

Pihi: 7-65m

Ka mana Max: 160 KW


Huahana kikoʻipiop

Waiwai

Nā Kūlana Huakaʻi

WQ Series Shmmerble Pump me ka Agitator i hōʻikeʻia:

ʻO WQ Sewage Pump kahi huahana Pump i kūkuluʻia e ka hoʻopiliʻana i kaʻikeʻana a me ka wai o ka wai. Loaʻa ia i nāʻano o ka anti-loging, no clip,ʻaʻole clog, art introl and maʻalahi. Hiki ke hoʻohanaʻia ka raipling i ka hoʻoukaʻana a wehe i ka pākuʻi me ka hoʻopiliʻoleʻana i ka selege. He hopena kūʻokoʻa ia i ka weheʻana i nā'āpana paʻa a me ka lōʻihi lōʻihi o ka lōʻihi.

Nā hiʻohiʻona submmal i nā hiʻohiʻona

1. ADPTIT KĀNĀ'Ā'ĀʻEʻEʻEʻEʻEʻO KAʻOHE KOHE ANA I KE KOLOHE ANA I KE KOLOHE ANA I KE KOLOHE ANA I KE KOLOHE ANA I KA LOHE ANA I KA LOA ANA.
2.ʻO ka hōʻailona o ka mīkini i kahi kaʻa e kū ana i ke kaʻa, aia ma ka lumiʻaila i ka manawa lōʻihi e hōʻoia ai i ka hana palekana.
3 I ka wā e waiho ai ka wai i ka wai, ke hoʻouna aku ka mea hōʻike i kahi hōʻailona, ​​a mālama ka'ōnaehana mana i ka pā. Hiki ke hoʻolakoʻia kaʻoihana me ka palekana palekana palekana palekana palekana palekana palekana.
4.ʻO ka papa o nā mea hoʻokele a me ka papa o ka papa B a me ka papa FRITE, a ua kūkuluʻia ka mea kūʻai aku i ka palekana no ka pā a me ke kaʻa.

ʻO ka hoʻohanaʻana i ka heluʻana i ka heluʻana

1
2.ʻO ka'ōnaehana Drainage no ka mālamaʻana i nā hale kūʻai kūloko, nā haukapila a me nā hōkele.
3
4.ʻO ka lako wai wai o ke kahua o ke kahua mokuleleʻo CIVIL FRANCNING SCEBERS FREE a me ka mea kanu wai.
5
6. E hoʻopili i kaʻimiʻana, ka mining a me nā mea kanu mana.
7

Www.rutepumps.com

Submmal i kahi kiʻi kiʻi kiʻi

  Www.rutepumps.com

 

Hoʻopiʻi Uʻiʻiaʻo SHOMERS i nā pumpʻAno

Www.rutepumps.com

Hōʻailona Calohiber
(mm)
Holo
(m3 / h)
Poo
(m)
KA MOOLE
(kw)
Wikiwiki
(r / min)
25wq8-22-1.1 25 8 22 11 2825
32wq12-15-1 32 12 15 11 2825
40wq15-15-1.5 40 15 15 15 280
40wq15-30-2.2 40 15 30 2.2 280
50wQ20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390
50wQ10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390
50wQ20-15-1.5 50 20 15 15 280
50WQ15-25-2.2 50 15 25 2.2 280
50wq18-30-3 50 18 30 3 2880
50wq25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900
50wQ20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900
655 65 25 15 2.2 280
65wQ37-13-3 65 37 13 3 2880
65wQ25-30-4 65 25 30 4 2890
65wq30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900
65WQ35-50-11 65 35 50 11 2930
65wq35-60-15 65 35 60 15 2930
80wq40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420
80wq43-13-3 80 43 13 3 2880
80wq40-15-4 80 40 15 4 2890
80vq65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900
100wQ80-10-4 100 80 10 4 1440
100wq110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440
100w_000-15-7.5 100 100 15 7.5 1440
100wq85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440
100w_24-25-11 100 100 25 11 1460
100wq100-30-15 100 100 30 15 1460
100w_000-35-18.5 100 100 35 18.5 1470
125WQ130-15-11 125 130 15 11 1460
125wkw30-20-15 125 130 20 15 1460
150wq145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440
150wq180-15-15-15 150 180 15 15 1460
150Wq180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470
1504480-25-22 150 180 25 22 1470
150wq130-30-22 150 130 30 22 1470
150wq180-30-30 150 180 30 30 1470
150Wq2200-30-37 150 200 30 37 1480
200wq300-7-11 200 300 7 11 970
WQ200-250-11-15 200 250 11 15 970
2009q400-10-22 200 400 10 22 1470
200wq400-13-30 200 400 13 30 1470
2006Q250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470
200wq300-15-22 200 300 15 22 1470
200wq250-22-30 200 250 22 30 1470
200wq350-25-25-37 200 350 25 37 1980
200wq400-30-55 200 400 30 55 1480
250wq600-9-30 250 600 9 30 980
250wq600-12-37 250 600 12 37 1480
250wq600-15-45 250 600 15 45 1480
250wq600-20-20-55 250 600 20 55 1480
250wq600-25-75 250 600 25 75 1480
300q800-12-45 300 800 12 45 980
300wq500-15-45 300 500 15 45 980
300WQ800-15-55 300 800 15 55 980
300wq600-20-55 300 600 20 55 980
300WQ800-20-75 300 800 20 75 980
300wq950-20-90 300 950 20 90 980
300WQ1000-25-110 300 1000 25 110 980
350wq1100-10-55 350 1100 10 55 980
350w ^,15-15-90 350 1500 15 90 980
350w/18-90 350 1200 18 90 980
350wq1100-28-132 350 1100 28 132 740
350wq1000-36-160 350 1000 36 160 740
400wq1500-10-75 400 1500 10 75 980
400Q4000-15-132 400 2000 15 132 740
400wq1700-22-160 400 1700 22 160 740
400wq1500-26660 400 1500 26 160 740
400wq1700-30-200 400 1700 30 200 740
400wq1800-32-250 400 1800 32 250 740
500WQ2500-10-110 500 2500 10 110 740
500WQ2600-15-160 500 2600 15 160 740
500wq24400-22-220 500 2400 22 220 740
500wq2600-24-250 500 2600 24 250 740

ʻOi aku ka nui e pili ana i ka pume submmals i hoʻounaʻia, eʻoluʻolu e kelepona iā mākou. E koho kā mākou poʻe loea i ka pā kūpono noʻoe.

Inā makemakeʻoe i nāʻano'ē aʻe, eʻoluʻolu e haʻi iā mākou i kāu mau koi kiko'ī, e koho nā poʻeʻenehana i ka pā kūpono noʻoe.

Email: rita@ruitepump.com

Whatsapp / Wechat: +861933139867


  • MAUI:
  • Akahi:

  • HER CRANTERTEDS, SLIZOENTALS, CENTRIFUGUGAL SLURRY PUPTER:

    Code code ʻO ka weheweheʻana Nā'āpana noi
    A05 23% -30% cri keʻokeʻo keʻokeʻo ʻO ka hanaʻana, nā mea kūʻai aku, hoʻokele, hoʻokele kaʻa, kākele i ka pahu, e kaohiʻana, hoʻonohonohoʻia, frame plate liner e hoʻokomo
    A07 14% -18% cris keʻokeʻo Mea hana, liners
    A49 27% -29% cr haʻahaʻa carbon keʻokeʻo keʻokeʻo Mea hana, liners
    A33 33% cr erossions & corrosior resistual keʻokeʻo keʻokeʻo Mea hana, liners
    R55 Kūlohelohe kūlohelohe Mea hana, liners
    R33 Kūlohelohe kūlohelohe Mea hana, liners
    R26 Kūlohelohe kūlohelohe Mea hana, liners
    R08 Kūlohelohe kūlohelohe Mea hana, liners
    U01 Poelurhane Mea hana, liners
    G01 Iron Roil Frame Plate, Cover Plate, Purnler, Hale Kiʻi, Hale Kūʻai, Base House
    D21 Ui Frame Plate, Cover Diate, piaming hale, kaomi
    E05 ʻAihue kīwī Pena
    C21 Mea kila, 4cr13 SHAFT FECEVE, RUTING RING, RANDER, Lantn Gold
    C22 ʻO ka mea kilataʻole, 304ss SHAFT FECEVE, RUTING RING, RANDER, Lantn Gold
    C23 ʻO Stealless Steel, 316ss SHAFT FECEVE, RUTING RING, RANDER, Lantn Gold
    S21 BRYL Rubber Nā kani melemele, nā'āpana hui
    S01 EPDM Rubber Nā kani melemele, nā'āpana hui
    S l10 Nitrile Nā kani melemele, nā'āpana hui
    S31 Huenh ʻO ka mea hana, nā mea kūʻai aku, hoʻokele kaʻa, hoʻokele, hui pū i nā apo, nā kikowaena hui
    S44 / k S42 Neoprene ʻO nā mea hana, nā liners, hui pū i nā apo, nā'āpana hui
    S50 Vithaton Nā kani melemele, nā'āpana hui