S / sh sh sh thim dual-shors nui kahe wai nui a me ka brainage cenrifugal pump
S, Sh Single -grade cardiac dual -suction cardiac pump is he mau mea e like me ka wai e like me ka wai. Wahi a nā mea hoʻohana e pono ai, hiki ke hoʻohanaʻia e ka hoʻololiʻana i keʻano pump a me nā mea e halihali ai i ka nui a iʻole ka wai a iʻole ka wai. Nāʻano likeʻole o nā'āpana o nā mumū, he kūpono kēia mau papa o nā pumps, nā lālā, nā papa hana a me nā papa hana kino.
S / SH TO THORT DILL-SPORT BILER DLARS ERRUIGATION MA DRALING CONCIFIGAL PROMSIMS SPECTY:
1.ʻO ka pāluaʻelua -sting, ka nui o ke kaheʻana a me ka ikaika kiʻekiʻe.
2, ka mālamaʻana i ka ikehu, ka nui o ka noiʻana, ka lōʻihi o ke ola.
3
4.ʻO ka papa hana i kohoʻia a hoʻopihaʻia e hoʻopihaʻia a me ka hoʻopihaʻana i ka lubrication e hoʻomālamalama ana.
S / sh sh sh thim dual-suction nui kahe wai nui a me ka nui o ka noiʻana o ka celifigach pump
S, Sh Single -stage Dual -stage Dual -Sriping Centrifugal e kūpono no nā mea hana, nā papa inoa, nā papa hana maʻamau.
S / SH TO THORT DILL-SPORT BIEL BIRL ERRURATION MA DRALING CONCIFUGAL PUMS TRACHICAL SECKINCANS:
Hōʻailona | Hiki (m3 / h) | Poo (m) | Wikiwiki (r / min) | Mana (KW) | ʻOiaʻiʻo (%) | Npsh (m) | |
Ka mana o ka mana | Ka mana | ||||||
150s-78 | 160 | 78 | 2950 | 45 | 55 | 75.5 | 3.7 |
150s-78a | 144 | 62 | 2950 | 33.4 | 45 | 72.6 | 3.7 |
150s-50 | 160 | 50 | 2950 | 27.3 | 37 | 80.4 | 3.9 |
150s-50a | 144 | 40 | 2950 | 20.0 | 30 | 75.5 | 3.9 |
150s-50b | 133 | 36 | 2950 | 18.0 | 22 | 72.5 | 3.9 |
200s-95 | 280 | 95 | 2950 | 91.4 | 132 | 79.2 | 5.3 |
200s-95a | 270 | 85 | 2950 | 83.3 | 110 | 75 | 5.3 |
200s-95b | 260 | 75 | 2950 | 73.8 | 90 | 72 | 5.3 |
200s-63 | 280 | 63 | 2950 | 58.3 | 75 | 82.7 | 5.8 |
200s-63a | 270 | 46 | 2950 | 45.1 | 55 | 75 | 5.8 |
200s-42 | 280 | 42 | 2950 | 38.1 | 45 | 84.2 | 6 |
200s-42hea | 270 | 36 | 2950 | 33.1 | 37 | 80 | 6 |
250s-65 | 485 | 65 | 1450 | 109.2 | 132 | 78.6 | 3.1 |
250s-65a | 420 | 48 | 1450 | 88.5 | 90 | 77.7 | 3.1 |
2520s-39 | 485 | 39 | 1450 | 61.5 | 75 | 83.6 | 3.2 |
250s-39A | 468 | 30 | 1450 | 48.4 | 55 | 79 | 3.2 |
250s-24 | 485 | 24 | 1450 | 36.9 | 45 | 85.8 | 3.5 |
250s-24a | 414 | 20 | 1450 | 27.2 | 37 | 83.3 | 3.5 |
250s-14 | 485 | 14 | 1450 | 21.5 | 30 | 85.8 | 3.8 |
250s-14A | 432 | 11 | 1450 | 15.2 | 18.5 | 82.7 | 3.8 |
300s-90 | 790 | 90 | 1450 | 243 | 320 | 79.6 | 4.2 |
300s-90A | 756 | 78 | 1450 | 216.4 | 280 | 74.2 | 4.2 |
300s-90B | 720 | 67 | 1450 | 180 | 220 | 73 | 4.2 |
300s-58 | 790 | 58 | 1450 | 147.9 | 200 | 84.2 | 4.4 |
300s-58a | 720 | 49 | 1450 | 118.0 | 160 | 82.5 | 4.4 |
300s-58b | 684 | 43 | 1450 | 100 | 132 | 80 | 4.4 |
300s-32 | 790 | 32 | 1450 | 79 | 90 | 86.8 | 4.6 |
300S-32SA | 720 | 26 | 1450 | 60.7 | 75 | 84 | 4.6 |
300s-19 | 790 | 19 | 1450 | 47.1 | 55 | 86.8 | 5.2 |
300s-19a | 720 | 16 | 1450 | 39.2 | 45 | 80 | 5.2 |
300s-12 | 790 | 12 | 1450 | 30.4 | 37 | 84.8 | 5.5 |
300s-12a | 684 | 10 | 1450 | 23.9 | 30 | 78.4 | 5.5 |
350s-125 | 1260 | 125 | 1450 | 533 | 680 | 80.5 | 5.4 |
350s-125a | 1181 | 112 | 1450 | 461 | 570 | 78.2 | 5.4 |
350s-125b | 1098 | 96 | 1450 | 373 | 500 | 77 | 5.4 |
350s-75 | 1260 | 75 | 1450 | 303 | 360 | 85.2 | 5.8 |
350s-75 i | 1170 | 65 | 1450 | 244.4 | 280 | 84.2 | 5.8 |
350s-75b | 1080 | 55 | 1450 | 196.3 | 220 | 82.4 | 5.8 |
350s-44 | 1260 | 44 | 1450 | 172.5 | 220 | 87.5 | 6.3 |
350s-44a | 1116 | 36 | 1450 | 129.5 | 160 | 84.5 | 6.3 |
350s-26 | 1260 | 26 | 1450 | 102 | 132 | 87.5 | 6.7 |
350s-26a | 1116 | 21 | 1450 | 76.9 | 90 | 83.4 | 6.7 |
350s-16 | 1260 | 16 | 1450 | 64.4 | 75 | 85.4 | 7.1 |
350s-16a | 1044 | 13 | 1450 | 47 | 55 | 78.3 | 7.1 |
500s-98 | 2020 | 98 | 970 | 678.1 | 800 | 79.5 | 4.1 |
500s-98a | 1872 | 83 | 970 | 539 | 630 | 78.5 | 4.1 |
500s-98b | 1746 | 74 | 970 | 450.1 | 560 | 78.7 | 4.1 |
500s-59 | 2020 | 59 | 970 | 388.2 | 450 | 83.6 | 4.5 |
500s-59a | 1872 | 49 | 970 | 332.32 | 400 | 75.6 | 4.5 |
500s-59b | 1746 | 40 | 970 | 255.8 | 315 | 74 | 4.5 |
500s-35 | 2020 | 35 | 970 | 218.2 | 280 | 83.6 | 4.8 |
500s-35a | 1746 | 27 | 970 | 150.6 | 220 | 75.6 | 4.8 |
500s-22 | 2020 | 22 | 970 | 143.6 | 185 | 74 | 5.2 |
500s-22A | 1746 | 17 | 970 | 100.6 | 132 | 88.2 | 5.2 |
500s-13 | 2020 | 13 | 970 | 85.7 | 110 | 85.2 | 5.7 |
600s-75 | 3170 | 75 | 970 | 736 | 900 | 88 | 6 |
600s-75 | 2920 | 65 | 970 | 600.2 | 710 | 89 | 6 |
600s-47 | 3170 | 47 | 970 | 456 | 560 | 87 | 6.5 |
600s-32 | 3170 | 32 | 970 | 310.4 | 355 | 83.4 | 7 |
600s-32SA | 2850 | 26 | 970 | 229 | 280 | 88 | 7 |
600s-32b | 2620 | 22 | 970 | 229 | 280 | 88 | 7 |
600s-22 | 3170 | 22 | 970 | 215.8 | 250 | 84.2 | 7
|
Welina mai e hoʻokaʻaʻike i ka pulula rula, e kōkua kā mākou hui iāʻoe e koho i ka hoʻohālike kūpono kūpono.
Email: rita@ruitepump.com
Whatsapp / Wechat: +861933139867
HER CRANTERTEDS, SLIZOENTALS, CENTRIFUGUGAL SLURRY PUPTER:
Code code | ʻO ka weheweheʻana | Nā'āpana noi |
A05 | 23% -30% cri keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO ka hanaʻana, nā mea kūʻai aku, hoʻokele, hoʻokele kaʻa, kākele i ka pahu, e kaohiʻana, hoʻonohonohoʻia, frame plate liner e hoʻokomo |
A07 | 14% -18% cris keʻokeʻo | Mea hana, liners |
A49 | 27% -29% cr haʻahaʻa carbon keʻokeʻo keʻokeʻo | Mea hana, liners |
A33 | 33% cr erossions & corrosior resistual keʻokeʻo keʻokeʻo | Mea hana, liners |
R55 | Kūlohelohe kūlohelohe | Mea hana, liners |
R33 | Kūlohelohe kūlohelohe | Mea hana, liners |
R26 | Kūlohelohe kūlohelohe | Mea hana, liners |
R08 | Kūlohelohe kūlohelohe | Mea hana, liners |
U01 | Poelurhane | Mea hana, liners |
G01 | Iron Roil | Frame Plate, Cover Plate, Purnler, Hale Kiʻi, Hale Kūʻai, Base House |
D21 | Ui | Frame Plate, Cover Diate, piaming hale, kaomi |
E05 | ʻAihue kīwī | Pena |
C21 | Mea kila, 4cr13 | SHAFT FECEVE, RUTING RING, RANDER, Lantn Gold |
C22 | ʻO ka mea kilataʻole, 304ss | SHAFT FECEVE, RUTING RING, RANDER, Lantn Gold |
C23 | ʻO Stealless Steel, 316ss | SHAFT FECEVE, RUTING RING, RANDER, Lantn Gold |
S21 | BRYL Rubber | Nā kani melemele, nā'āpana hui |
S01 | EPDM Rubber | Nā kani melemele, nā'āpana hui |
S l10 | Nitrile | Nā kani melemele, nā'āpana hui |
S31 | Huenh | ʻO ka mea hana, nā mea kūʻai aku, hoʻokele kaʻa, hoʻokele, hui pū i nā apo, nā kikowaena hui |
S44 / k S42 | Neoprene | ʻO nā mea hana, nā liners, hui pū i nā apo, nā'āpana hui |
S50 | Vithaton | Nā kani melemele, nā'āpana hui |