ʻO ka holoi lole lole e hoʻohana i kaʻokoʻa i keʻano o ke kino a me nā mea hoʻohālikelike o ke kumukūʻai a me nā mea hoʻowalewale i ka ikaika a me ka hoʻopiʻiʻana i ka ikaika. ʻO nā hana hoʻomākaukau koho e hoʻohana pinepineʻia ma ka hanaʻoihana hana ma kēia manawa ke lele nei i ka hanaʻana, medium kaumaha, a pēlā aku.
Wahi a keʻano o ke hoʻomākaukauʻana a me ka nui o ka paila i hoʻohanaʻia,ʻo ka hoʻomākaukauʻana ma waena o ke kohoʻana i ke koho balota. ʻO ka hoʻomākaukauʻana o ka momona momona koʻikoʻi e pili ana i ka hoʻohanaʻana i nā'āpana o ka paleʻana i nāʻokoʻa kūpono i ka hoʻomākaukauʻana, a me keʻano nui o ka wai.
ʻO ke kaʻina hoʻomākaukau koho balota a me ka pā
ʻO keʻano maʻamau o ka hoʻomākaukauʻana i keʻano maʻamau
Kaʻina hana (me kahi hiki i keʻano hana makahiki makahiki o 10 miliona mau hōʻailona)
Nā inoa inoa | Noi | Hoʻokaʻawale i nā mea hoʻonaninani haʻahaʻa | Hana(Ka nui o ka hana hana, maʻamau 2 ~ 3 mau'ōnaehana) | Ka olaʻana |
ʻO ke kohoʻana ma mua o ka nui o ka poki | ʻO ka huiʻana o ka coal a me ka medium e hānaiʻia i loko o ka cyclone no ka hoʻokaʻawaleʻana | Density1.6, diamet: 50mm | Q = 3000m3/ h, h = 35m | 1Year |
ʻO nā mea hānai Calsclone hānai | ʻO ke kāwiliʻana o ka cheeve ceal a me keʻano o ka ceal a me ka medium i hoʻounaʻia i ka cyclone no ka hoʻokaʻawaleʻana | Density1.65 | Q = 2500m3/ h, h = 25m | 1Year |
ʻO ka pākaukau kūpono | E hoʻouna i nā media kūpono i loko o ka hoʻohuiʻana i ka tank | Density1.35 | Q = 4000m3/ h, h = 20m | 1Year |
ʻO ka pākeke medium | E hoʻouna i keʻano i hoʻihoʻiʻia e ka hoʻokaʻawaleʻana i ka hoʻokaʻawaleʻana i ka hui kāwili | Density1.15 | Q = 800m3/ h, h = 15m | 1 ~ 2Year laha |
Magnetic hoʻokaʻawale i nā paila | E hoʻouna i ka Slurry Gungury ma hope o ka hoʻokaʻawaleʻana i ka hoʻokaʻawaleʻana i nā mea hana a iʻole nā mea hana dehydration | Density1.05 | Q = 900m3/ h, H = 30m | 3 ~ 5Yary |
ʻO ka popo nui | Ua hoʻounaʻia ka wai o ka wai i loko o ka mea kanu holoi lole | Density1.2 | Q = 100m3/ h, h = 25m | 2 ~ 3year |
Hoʻohui hoʻohui | Hōʻano hou i ka pāpā no ka hui pūʻana | Density1.35 | Q = 100m3/ h, h = 20m | 1Year |
ʻO ka pākuhi concentfrator | Ua hoʻounaʻia ka Slurry Clurry i hoʻopaʻaʻia i nā pono hana dehydration | Density1.65 | Q = 280m3/ h, H = 30m | 1Year |
ʻO Clarification Pump | E hoʻouna i ka wai i weheweheʻia mai ka pahu komo komo i ka'ōnaehana no ka hoʻomaha | Density1.15 | Q = 2500m3/ h, h = 50m | 2 ~ 3year |
E koho hou i nā pākeke medium kaumaha | ʻO ka hui pūʻana o ka koho balota i kohoʻia a me ka medium i hoʻounaʻia i ka cyclone no ka hoʻokaʻawaleʻana | Density1.65 | Q = 2500m3/ h, h = 35m | 1Year |
E koho hou i ka PUP | E hoʻouna i ka pāpā i loaʻa i loko o ka papa hana koho hou | Density1.65 | Q = 2000m3/ h, h = 35m | 1Year |
Kiʻi kiʻi | E hoʻouna i ka kānana kānana e loaʻa i ka mea hoʻokele i ka tank | Density1.1 | Q = 200m3/ h, h = 20m | 2 ~ 3year |
Pāʻani kānana | Hoʻouna i ka Slime Slime Slurry i ka pēpē kānana no ka dehydration | Density1.2 | Q = 300m3/ h, H = 80m | 1Year |
Pupu | Density1.05 | Q = 3500m3/ h, h = 50m | 3 ~ 5Yary |
Koi no nā huahana o nā huahana i loko o kaʻoihana holoi holoi
1.ʻO ka hōʻailona hōʻailona hōʻailona Soctural Stoal Adopts Seal, a me ka Faange ADDOTS i ka Lettle PLAGE; ʻO ka nohoʻana ma luna o ke ola lawelawe ma mua o 1 makahiki
2. Maheleʻia iʻekolu mau'āpana e like me ke kaʻina a me ke kahua
1)ʻO ka nui o nā pālule medium a me nā pālule medium: he nui loa ka nui o ka nui
2) Ke lawe nei i ka wai slime: Ma keʻano o ka pākeke kaumaha, a me nā pihi e like me ke kaʻina o ka papaʻaina;
3) E loaʻa iā SIMER DINT Ded Pump: like me kaʻole o ka hana ma luna o ka hana;
Ke neʻe nei i ka wai wai
3.ʻO ka hoʻolālā noi kālā
1)ʻO ka nui o ka hoʻonohonohoʻana o ke kumu i hoʻolālāʻia e like me keʻano kūpono,ʻo ia ka mea e hoʻohana ai i nā huahana'ē aʻe e hoʻohana ai i nā huahana o kā mākou hana me kaʻole o ka hoʻololiʻana i keʻano o kaʻoihana.
2)ʻelua mau mea no nā'āpana o ka pā o ka pā; ʻO ka mea hoʻokahi no ka hōʻemi kaumaha a me nā mea'ē aʻe no nā kūlana māmā, e hōʻemi i nā uku i loaʻa.
3)ʻO kaʻoihana koʻikoʻi-abrasive-abreamin-minging (make kino (dense medium pump) pump
4)ʻO keʻano o ka hanaʻana o kaʻenehana māmā-abrasive a me ka mining (e lawe i ka wai cheel collal) hiki ke lilo i kahiʻano hoʻokahi
ʻO ka huiʻo Ruuite Pump kahi huiʻenehana loea, hiki iāʻoe ke kōkua iāʻoe e koho i ka pā kūpono no kāu papahana.
Welina i kāu nīnau
Whatsapp: +861933139867
Post Time: Aug-08-2022