16 / 14TU-SMI-SM FRINS Sturry Pump no ka mining
ʻO ka weheweheʻana
ʻO nā hiʻohiʻona hoʻokahi a me keʻano hoʻokahi,ʻo Cantilever, couble-shell, chellingy ʻO ka halihaliʻana i kaʻu mau mille mulrry a me nā paila nui loa.they, e hoʻohana nuiʻia, nā mea kanu, nā mea kanu, nā mea kanu, nā mea kanu
Lalau: 25mm ~ 450mm
Mana: 0-2000Kw
RUMK: 0 ~ 5400㎥ / H
Pihi: 0 ~ 128m
Speed: 0 ~ 3600rpm
Nā mea: kiʻekiʻe chrome kiʻekiʻe a iʻole nā rubber
Noi
1, ua helu pinepineʻiaʻo Slurry Slurry e like me keʻano o nā mea paʻa. ʻOi aku ka paʻakikī o ka hanaʻana i ka maʻi uila a pili i ka loaʻaʻana, ka nui o ka mana No ka kohoʻana i nāʻenehana o Slurry Pumps, ua heluʻiaʻo Slurry e like me ka papa 1, Class 2, papa 3 a me ka papa 4.
2,ʻoi aku ka paʻakikī o nā pumps slurry eʻoi aku ka paʻakikī ma mua o nā koho o nā pumps no nā wai a me nā wai wai. Nui nā kumu a me nā hoʻoponopono i ka hana hana e pili ana i keʻano o Brake Horkeporwer a me nā lole. ʻO ka wikiwiki o ka speipheral o ka mea hana i ka mea nui o nā hiʻohiʻona nui a me nā papa o nā pumps slurry. Pono e like me ka wikiwiki e like me keʻano slurry type
Shijiazhuarhuang rute pump co.ltd
ʻO Abrasion Resistant Solid Lidling Candrifugal Sandrifugal Warmafugal ka holoiʻana i ka popo slirry
ʻO ka SeatFufugal Stuffigila Wall Struy Stuber Stury Pumps e hoʻolālāʻia no ka mālamaʻana i nā mea maikaʻi loa e mālama ai i ke olaʻoi aku ka maikaʻi o keʻano o ke kumukūʻai.
Noi
ʻO ka hana koʻikoʻiʻo RT Centrifugal Hiki iā ia ke hoʻohanaʻia ma ka hoʻokaʻawaleʻana o ka hoʻonohonohoʻana i nā laqoons a me ka pākuʻiʻana o ka dsoll mud etc.
| ·ʻO ke kaʻina Mineral | ·Ash Most | ·Huakai | ·Lawelawe slurry smule |
| ·Mākaukau mākaukau | ·Effluent hana | ·Nā Crushers | ·ʻO ka hoʻoiliʻana |
| ·ʻO Ball Mill Discharge | ·ʻO Sag molet Discharge | ·ʻO Rod Mill Discharge | ·Pricar muay Mimāniagkūhewa |
| ·Nā'ōpū | ·ʻO ke kauʻana o ka lua | ·ʻO ka'ōpala | ·Phosphorcus acid |
| ·Pulp a me nā pepa | ·ʻO ka ho'ōlaʻana i ka meaʻai | ·Nā hana Kuhi | ·ʻOihana hoʻoiliʻana |
Pili
1.ʻO keʻano cylindrical o ka huiʻana o ka huiʻana: kūpono e hoʻoponopono i ka wahi ma waena o nā mea hana a me ka mua
2 Ua hoʻololi pihaʻia lākou me nā'āpana maloʻo.
3
4
5
Ke kahe ana ke kaʻina
Kopeko Kānana
Nā kiko'ī hou aku
HER CRANTERTEDS, SLIZOENTALS, CENTRIFUGUGAL SLURRY PUPTER:
| Code code | ʻO ka weheweheʻana | Nā'āpana noi |
| A05 | 23% -30% cri keʻokeʻo keʻokeʻo | ʻO ka hanaʻana, nā mea kūʻai aku, hoʻokele, hoʻokele kaʻa, kākele i ka pahu, e kaohiʻana, hoʻonohonohoʻia, frame plate liner e hoʻokomo |
| A07 | 14% -18% cris keʻokeʻo | Mea hana, liners |
| A49 | 27% -29% cr haʻahaʻa carbon keʻokeʻo keʻokeʻo | Mea hana, liners |
| A33 | 33% cr erossions & corrosior resistual keʻokeʻo keʻokeʻo | Mea hana, liners |
| R55 | Kūlohelohe kūlohelohe | Mea hana, liners |
| R33 | Kūlohelohe kūlohelohe | Mea hana, liners |
| R26 | Kūlohelohe kūlohelohe | Mea hana, liners |
| R08 | Kūlohelohe kūlohelohe | Mea hana, liners |
| U01 | Poelurhane | Mea hana, liners |
| G01 | Iron Roil | Frame Plate, Cover Plate, Purnler, Hale Kiʻi, Hale Kūʻai, Base House |
| D21 | Ui | Frame Plate, Cover Diate, piaming hale, kaomi |
| E05 | ʻAihue kīwī | Pena |
| C21 | Mea kila, 4cr13 | SHAFT FECEVE, RUTING RING, RANDER, Lantn Gold |
| C22 | ʻO ka mea kilataʻole, 304ss | SHAFT FECEVE, RUTING RING, RANDER, Lantn Gold |
| C23 | ʻO Stealless Steel, 316ss | SHAFT FECEVE, RUTING RING, RANDER, Lantn Gold |
| S21 | BRYL Rubber | Nā kani melemele, nā'āpana hui |
| S01 | EPDM Rubber | Nā kani melemele, nā'āpana hui |
| S l10 | Nitrile | Nā kani melemele, nā'āpana hui |
| S31 | Huenh | ʻO ka mea hana, nā mea kūʻai aku, hoʻokele kaʻa, hoʻokele, hui pū i nā apo, nā kikowaena hui |
| S44 / k S42 | Neoprene | ʻO nā mea hana, nā liners, hui pū i nā apo, nā'āpana hui |
| S50 | Vithaton | Nā kani melemele, nā'āpana hui |













